Můj golf
Sezóna 2022
- NGTM Beroun – 10.
- NGTM Česká Lípa – 4.
- Národní mistrovství žáků a kadetů – 4.
- RMTM – Morava Cup – Kaskáda – 1.
- NGTM Ostravice – 2.
- NGMT Mnich – 3.
- SKGA Skalica – 8.
Žebříček 2022 Starší žáci
Sezóna 2021- top hry
HCP start - 8,1
HCP konec - 2,2
| Datum | Turnaj | Hřiště | Skóre | HCP před | HCP po |
|---|
| 8.5.21 | 2. NGTM | Česká Lípa | 80/38 | 8,3 | 8,0 |
| 19.5.21 | RMTM Morava Cup | Brno – Kaskáda | 83/36 | 8,1 | 7,8 |
| 1.7.21 | Národní mistrovství žáků a kadetů | Mstětice | 80/39 | 8,6 | 7,9 |
| 20.7.21 | Družstva do 14 let | Kunětická Hora | 74/43 | 7,8 | 7,0 |
| 22.7.21 | RMTM Morava Cup | Austerlitz | 72/45 | 7,0 | 5,9 |
| 24.7.21 | RMTM Morava Cup | Skalice | 71/41 | 6,0 | 5,2 |
| 27.7.21 | Družstva do 16 let | Ropice | 79/36 | 5,3 | 5,0 |
| 28.8.21 | 4. NGTM | Šilheřovice | 77/35 | 4,4 | 3,7 |
| 25.9.21 | NGTM – Masters | Darovanský Dvůr | 72/37 | 3,4 | 2,9 |
| 29.10.21 | IMG Academy | Kunětická Hora | 76/37 | 2,9 | 2,2 |
NEJVĚTŠÍ TÝMOVÝ ÚSPĚCH - MISTŘI ČR 2021 v družstvech do 14 let